Fecha: 03/04/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Enero Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 18.511 0 18.511 0 -18.511 -100,00
SÓLIDOS 256.126 206.004 256.126 206.004 -50.122 -19,57
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 93.740 117.523 93.740 117.523 23.783 25,37
EN CONTENEDORES 15.607 26.995 15.607 26.995 11.388 72,97
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 109.347 144.518 109.347 144.518 35.171 32,16
    TOTAL 383.984 350.522 383.984 350.522 -33.462 -8,71
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 229 194 229 194 -35 -15,28
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.622 2.529 2.622 2.529 -93 -3,55
OTROS 3.466 3.382 3.466 3.382 -84 -2,42
TOTAL AVITUALLAMIENTO 6.088 5.911 6.088 5.911 -177 -2,91
TOTAL 6.317 6.105 6.317 6.105 -212 -3,36
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 390.301 356.627 390.301 356.627 -33.674 -8,63
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 60.781 86.689 60.781 86.689 25.908 42,63
RO-RO UTIS (uds.) 3.102 4.507 3.102 4.507 1.405 45,29
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.117 1.880 1.117 1.880 763 68,31
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 40.825 40.956 40.825 40.956 131 0,32
DE CRUCERO (nº) 0 0 0 0 0  
TOTAL PASAJEROS (nº) 40.825 40.956 40.825 40.956 131 0,32
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 11.445 12.275 11.445 12.275 830 7,25
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 239 604 239 604 365 152,72
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 134 110 134 110 -24 -17,91
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.131.887 2.016.323 2.131.887 2.016.323 -115.564 -5,42
CRUCEROS (uds) 0 0 0 0 0  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.