Fecha: 03/04/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Febrero Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 19.338 13.091 37.849 13.091 -24.758 -65,41
SÓLIDOS 256.103 452.539 512.229 658.543 146.314 28,56
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 97.341 106.478 191.081 224.001 32.920 17,23
EN CONTENEDORES 18.881 21.064 34.488 48.059 13.571 39,35
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 116.222 127.542 225.569 272.060 46.491 20,61
    TOTAL 391.663 593.172 775.647 943.694 168.047 21,67
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 175 190 403 384 -19 -4,71
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.213 1.613 4.835 4.142 -693 -14,33
OTROS 2.833 2.704 6.299 6.086 -213 -3,38
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.046 4.317 11.134 10.228 -906 -8,14
TOTAL 5.221 4.507 11.537 10.612 -925 -8,02
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 396.884 597.679 787.184 954.306 167.122 21,23
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 65.133 78.616 125.914 165.305 39.391 31,28
RO-RO UTIS (uds.) 3.579 4.210 6.681 8.717 2.036 30,47
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.055 1.407 2.172 3.287 1.115 51,34
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 27.115 26.868 67.940 67.824 -116 -0,17
DE CRUCERO (nº) 0 0 0 0 0  
TOTAL PASAJEROS (nº) 27.115 26.868 67.940 67.824 -116 -0,17
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 8.314 8.874 19.759 21.149 1.390 7,03
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 230 317 469 921 452 96,38
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 125 87 259 197 -62 -23,94
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.887.440 1.642.510 4.019.327 3.658.833 -360.494 -8,97
CRUCEROS (uds) 0 0 0 0 0  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.