Fecha: 03/07/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Marzo Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.131 13.172 44.980 26.263 -18.717 -41,61
SÓLIDOS 193.740 256.862 705.969 915.405 209.436 29,67
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 78.785 120.867 269.866 344.868 75.002 27,79
EN CONTENEDORES 17.915 21.397 52.403 69.456 17.053 32,54
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 96.700 142.264 322.269 414.324 92.055 28,56
    TOTAL 297.571 412.298 1.073.218 1.355.992 282.774 26,35
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 79 97 482 481 -1 -0,21
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.295 1.393 7.130 5.535 -1.595 -22,37
OTROS 3.212 3.323 9.511 9.409 -102 -1,07
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.507 4.716 16.641 14.944 -1.697 -10,20
TOTAL 5.586 4.813 17.123 15.425 -1.698 -9,92
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 303.157 417.111 1.090.341 1.371.417 281.076 25,78
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 66.748 84.409 192.662 249.714 57.052 29,61
RO-RO UTIS (uds.) 3.572 4.301 10.253 13.018 2.765 26,97
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.005 1.275 3.177 4.562 1.385 43,59
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 26.812 17.838 94.752 85.662 -9.090 -9,59
DE CRUCERO (nº) 0 355 0 355 355  
TOTAL PASAJEROS (nº) 26.812 18.193 94.752 86.017 -8.735 -9,22
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 8.806 6.570 28.565 27.719 -846 -2,96
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 218 418 687 1.339 652 94,91
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 126 102 385 299 -86 -22,34
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.142.646 1.657.131 6.161.973 5.315.964 -846.009 -13,73
CRUCEROS (uds) 0 1 0 1 1  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.