Fecha: 03/07/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Abril Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 18.288 0 63.268 26.263 -37.005 -58,49
SÓLIDOS 405.453 376.463 1.111.422 1.291.868 180.446 16,24
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 102.375 111.356 372.241 456.224 83.983 22,56
EN CONTENEDORES 27.257 29.734 79.660 99.190 19.530 24,52
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 129.632 141.090 451.901 555.414 103.513 22,91
    TOTAL 553.373 517.553 1.626.591 1.873.545 246.954 15,18
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 450 270 932 751 -181 -19,42
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.234 1.965 10.364 7.500 -2.864 -27,63
OTROS 4.095 3.150 13.606 12.559 -1.047 -7,70
TOTAL AVITUALLAMIENTO 7.329 5.115 23.970 20.059 -3.911 -16,32
TOTAL 7.779 5.385 24.902 20.810 -4.092 -16,43
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 561.152 522.938 1.651.493 1.894.355 242.862 14,71
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 80.821 92.122 273.483 341.836 68.353 24,99
RO-RO UTIS (uds.) 4.189 4.664 14.442 17.682 3.240 22,43
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.691 1.869 4.867 6.431 1.564 32,13
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 27.573 40.717 122.325 126.379 4.054 3,31
DE CRUCERO (nº) 1.096 2.220 1.096 2.575 1.479  
TOTAL PASAJEROS (nº) 28.669 42.937 123.421 128.954 5.533 4,48
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 8.555 13.001 37.120 40.720 3.600 9,70
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 1.142 160 1.829 1.499 -330 -18,04
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 140 123 525 422 -103 -19,62
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.327.011 2.032.053 8.488.984 7.348.017 -1.140.967 -13,44
CRUCEROS (uds) 3 7 3 8 5  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.