Fecha: 03/07/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mayo  Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 12.365 5.400 75.633 31.663 -43.970 -58,14
SÓLIDOS 398.859 514.992 1.510.281 1.806.860 296.579 19,64
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 118.411 134.103 490.652 590.327 99.675 20,31
EN CONTENEDORES 21.732 33.134 101.392 132.324 30.932 30,51
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 140.143 167.237 592.044 722.651 130.607 22,06
    TOTAL 551.367 687.629 2.177.958 2.561.174 383.216 17,60
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 373 788 1.305 1.539 234 17,93
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.000 2.512 13.364 10.012 -3.352 -25,08
OTROS 2.627 3.086 16.233 15.645 -588 -3,62
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.627 5.598 29.597 25.657 -3.940 -13,31
TOTAL 6.000 6.386 30.902 27.196 -3.706 -11,99
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 557.367 694.015 2.208.860 2.588.370 379.510 17,18
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 88.308 103.553 361.791 445.389 83.598 23,11
RO-RO UTIS (uds.) 4.467 5.360 18.909 23.042 4.133 21,86
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.418 2.293 6.285 8.724 2.439 38,81
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 27.742 26.844 150.067 153.223 3.156 2,10
DE CRUCERO (nº) 881 2.426 1.977 5.001 3.024  
TOTAL PASAJEROS (nº) 28.623 29.270 152.044 158.224 6.180 4,06
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 8.875 8.670 45.995 49.390 3.395 7,38
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 263 188 2.092 1.687 -405 -19,36
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 148 139 673 561 -112 -16,64
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.390.095 2.578.988 10.879.079 9.927.005 -952.074 -8,75
CRUCEROS (uds) 3 4 6 12 6  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.