Fecha: 12/09/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Junio Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 12.950 16.003 88.583 47.666 -40.917 -46,19
SÓLIDOS 295.868 186.770 1.806.149 1.993.630 187.481 10,38
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 104.433 128.928 595.085 722.038 126.953 21,33
EN CONTENEDORES 28.855 34.285 130.247 166.832 36.585 28,09
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 133.288 163.213 725.332 888.870 163.538 22,55
    TOTAL 442.106 365.986 2.620.064 2.930.166 310.102 11,84
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 291 956 1.597 2.494 898 56,23
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.503 3.384 16.867 13.633 -3.234 -19,17
OTROS 4.232 3.986 20.465 19.924 -541 -2,64
TOTAL AVITUALLAMIENTO 7.735 7.370 37.332 33.557 -3.775 -10,11
TOTAL 8.026 8.326 38.929 36.051 -2.877 -7,39
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 450.132 374.312 2.658.993 2.966.217 307.225 11,55
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 64.590 95.364 426.381 543.759 117.378 27,53
RO-RO UTIS (uds.) 3.501 5.086 22.410 28.362 5.952 26,56
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.937 2.566 8.222 11.324 3.102 37,73
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 50.927 40.006 200.994 194.333 -6.661 -3,31
DE CRUCERO (nº) 3.669 2.001 5.646 7.306 1.660 29,40
TOTAL PASAJEROS (nº) 54.596 42.007 206.640 201.639 -5.001 -2,42
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 14.437 11.595 60.432 61.390 958 1,59
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 906 171 2.998 2.084 -914 -30,49
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 167 138 840 697 -143 -17,02
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 3.180.914 2.633.444 14.059.993 12.546.417 -1.513.576 -10,77
CRUCEROS (uds) 4 2 10 14 4 40,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.