Fecha: 12/09/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Julio Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 13.108 10.005 101.691 57.671 -44.020 -43,29
SÓLIDOS 282.456 513.670 2.088.605 2.507.300 418.695 20,05
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 108.019 113.180 703.104 835.218 132.114 18,79
EN CONTENEDORES 24.736 22.020 154.983 188.852 33.869 21,85
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 132.755 135.200 858.087 1.024.070 165.983 19,34
    TOTAL 428.319 658.875 3.048.383 3.589.041 540.658 17,74
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 557 0 2.153 2.494 341 15,83
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 6.500 5.563 23.367 19.196 -4.171 -17,85
OTROS 9.355 6.096 29.820 26.020 -3.800 -12,74
TOTAL AVITUALLAMIENTO 15.855 11.659 53.187 45.216 -7.971 -14,99
TOTAL 16.412 11.659 55.340 47.710 -7.630 -13,79
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 444.731 670.534 3.103.723 3.636.751 533.028 17,17
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 74.633 81.093 501.014 624.852 123.838 24,72
RO-RO UTIS (uds.) 4.366 4.447 26.776 32.809 6.033 22,53
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.479 1.599 9.701 12.923 3.222 33,21
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 255.697 227.284 456.691 421.617 -35.074 -7,68
DE CRUCERO (nº) 2.192 4.061 7.838 11.367 3.529 45,02
TOTAL PASAJEROS (nº) 257.889 231.345 464.529 432.984 -31.545 -6,79
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 61.199 55.020 121.631 116.410 -5.221 -4,29
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 455 307 3.453 2.391 -1.062 -30,76
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 291 266 1.131 963 -168 -14,85
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 5.966.535 5.784.889 20.026.528 18.331.306 -1.695.222 -8,46
CRUCEROS (uds) 2 3 12 17 5 41,67
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.