Fecha: 4/11/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Septiembre Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.001 12.174 108.692 74.074 -34.618 -31,85
SÓLIDOS 378.332 294.965 2.772.222 3.088.453 316.231 11,41
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 78.301 90.379 870.433 1.025.143 154.710 17,77
EN CONTENEDORES 16.273 22.067 196.278 230.801 34.523 17,59
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 94.574 112.446 1.066.711 1.255.944 189.233 17,74
    TOTAL 479.907 419.585 3.947.625 4.418.471 470.846 11,93
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 349 0 2.940 3.407 466 15,86
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 4.067 3.324 34.386 28.202 -6.184 -17,98
OTROS 4.809 4.345 41.941 37.087 -4.854 -11,57
TOTAL AVITUALLAMIENTO 8.876 7.669 76.327 65.289 -11.038 -14,46
TOTAL 9.225 7.669 79.267 68.696 -10.572 -13,34
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 489.132 427.254 4.026.892 4.487.167 460.274 11,43
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 59.542 65.043 625.165 752.809 127.644 20,42
RO-RO UTIS (uds.) 3.456 3.869 33.880 40.271 6.391 18,86
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 991 1.339 12.295 15.589 3.295 26,80
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 98.670 80.681 863.482 782.023 -81.459 -9,43
DE CRUCERO (nº) 1.350 1.790 9.488 13.431 3.943 41,56
TOTAL PASAJEROS (nº) 100.020 82.471 872.970 795.454 -77.516 -8,88
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 26.805 21.764 223.109 206.644 -16.465 -7,38
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 321 378 4.079 2.993 -1.086 -26,62
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 193 149 1.613 1.384 -229 -14,20
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 6.111.699 6.098.929 26.138.227 24.430.239 -1.707.988 -6,53
CRUCEROS (uds) 1 1 13 18 5 38,46
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.