Fecha: 30/12/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Octubre Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.003 15.410 115.695 89.484 -26.211 -22,66
SÓLIDOS 298.345 491.602 3.070.567 3.580.055 509.488 16,59
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 119.644 96.462 990.077 1.121.605 131.528 13,28
EN CONTENEDORES 13.668 16.245 209.946 247.046 37.100 17,67
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 133.312 112.707 1.200.023 1.368.651 168.628 14,05
    TOTAL 438.660 619.719 4.386.285 5.038.190 651.905 14,86
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 289 291 3.230 4.139 910 28,16
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.690 1.708 37.076 29.910 -7.166 -19,33
OTROS 2.741 2.883 44.682 39.970 -4.712 -10,55
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.431 4.591 81.758 69.880 -11.878 -14,53
TOTAL 5.720 4.882 84.988 74.019 -10.968 -12,91
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 444.380 624.601 4.471.273 5.112.209 640.937 14,33
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 74.637 82.737 699.802 835.546 135.744 19,40
RO-RO UTIS (uds.) 4.342 4.844 38.222 45.115 6.893 18,03
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.089 1.022 13.383 16.611 3.228 24,12
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 37.029 29.972 900.511 811.995 -88.516 -9,83
DE CRUCERO (nº) 26.298 31.451 201.082 233.195 32.113 15,97
TOTAL PASAJEROS (nº) 63.327 61.423 1.101.593 1.045.190 -56.403 -5,12
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 13.018 10.721 236.127 217.365 -18.762 -7,95
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 424 635 4.503 3.628 -875 -19,43
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 147 108 1.760 1.492 -268 -15,23
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.658.465 1.891.359 32.687.483 29.232.572 -3.454.911 -10,57
CRUCEROS (uds) 3 5 18 26 8 44,44
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.