Fecha: 30/12/2025
2 3 4 5 6
CONCEPTO Noviembre Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.140 13.003 122.835 102.487 -20.348 -16,57
SÓLIDOS 397.281 439.340 3.467.848 4.019.395 551.547 15,90
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 105.361 113.688 1.095.438 1.235.293 139.855 12,77
EN CONTENEDORES 21.327 17.373 231.273 264.419 33.146 14,33
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 126.688 131.061 1.326.711 1.499.712 173.001 13,04
    TOTAL 531.109 583.404 4.917.394 5.621.594 704.200 14,32
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 334 286 3.564 4.425 862 24,18
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.640 2.152 39.716 32.062 -7.654 -19,27
OTROS 3.426 2.083 48.108 42.053 -6.055 -12,59
TOTAL AVITUALLAMIENTO 6.066 4.235 87.824 74.115 -13.709 -15,61
TOTAL 6.400 4.521 91.388 78.540 -12.847 -14,06
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 537.509 587.925 5.008.782 5.700.134 691.353 13,80
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 85.822 89.368 785.624 924.914 139.290 17,73
RO-RO UTIS (uds.) 4.463 4.722 42.685 49.837 7.152 16,76
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.512 1.398 14.895 18.009 3.114 20,90
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 28.656 24.775 929.167 836.770 -92.397 -9,94
DE CRUCERO (nº) 847 347 12.397 18.112 5.715 46,10
TOTAL PASAJEROS (nº) 29.503 25.122 941.564 854.882 -86.682 -9,21
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 9.522 8.528 245.649 225.893 -19.756 -8,04
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 245 508 4.748 4.136 -612 -12,89
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 132 101 1.892 1.593 -299 -15,80
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.368.001 1.711.414 35.055.484 30.943.986 -4.111.498 -11,73
CRUCEROS (uds) 2 2 20 28 8 40,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.