Fecha: 03/02/2026
2 3 4 5 6
CONCEPTO Diciembre Acumulado desde enero Variación
2.024 2.025 2.024 2.025 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 0 19.907 122.835 122.394 -441 -0,36
SÓLIDOS 409.696 261.174 3.877.544 4.280.569 403.025 10,39
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 127.628 146.259 1.223.066 1.381.553 158.487 12,96
EN CONTENEDORES 31.510 18.069 262.783 282.489 19.706 7,50
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 159.138 164.328 1.485.849 1.664.042 178.193 11,99
    TOTAL 568.834 445.409 5.486.228 6.067.005 580.777 10,59
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 250 292 3.813 4.717 904 23,71
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.323 857 43.039 32.981 -10.058 -23,37
OTROS 2.844 2.447 50.952 45.223 -5.729 -11,24
TOTAL AVITUALLAMIENTO 6.167 3.304 93.991 78.204 -15.787 -16,80
TOTAL 6.417 3.596 97.804 82.921 -14.883 -15,22
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 575.251 449.005 5.584.032 6.149.926 565.894 10,13
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 91.687 101.293 877.311 1.026.208 148.897 16,97
RO-RO UTIS (uds.) 4.572 5.145 47.257 54.982 7.725 16,35
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.121 1.518 17.016 19.527 2.511 14,75
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 46.871 41.261 976.038 878.031 -98.007 -10,04
DE CRUCERO (nº) 0 0 12.397 18.112 5.715 46,10
TOTAL PASAJEROS (nº) 46.871 41.261 988.435 896.143 -92.292 -9,34
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 14.091 12.582 259.740 238.475 -21.265 -8,19
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 588 348 5.336 4.484 -852 -15,97
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 138 113 2.030 1.706 -324 -15,96
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.579.726 1.834.795 37.635.210 32.778.781 -4.856.429 -12,90
CRUCEROS (uds) 0 0 20 28 8 40,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.