Fecha: 26/01/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Febrero Acumulado desde Enero Variación
2019 2020 2019 2020 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 3.003 11.965 5.712 21.110 15.398 269,57
SÓLIDOS 426.824 194.178 1.056.200 351.985 -704.215 -66,67
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 51.450 67.477 95.961 139.642 43.681 45,52
EN CONTENEDORES 28.557 34.368 45.167 61.732 16.565 36,68
TOTAL 80.007 101.845 141.128 201.374 60.246 42,69
    TOTAL 509.834 307.988 1.203.040 574.469 -628.571 -52,25
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 149 331 411 747 336 81,55
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.878 2.942 4.708 5.610 902 19,16
OTROS 3.139 1.315 5.406 3.039 -2.367 -43,78
TOTAL 5.166 4.588 10.525 9.396 -1.129 -10,73
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 515.000 312.576 1.213.565 583.865 -629.700,00 -51,89
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 46.208 59.279 89.121 119.281 30.160 33,84
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.020 877 1.847 1.912 65 3,52
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.789 2.003 3.256 3.903 647 19,87
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 31.566 36.641 75.337 84.139 8.802 11,68
DE CRUCERO (nº) 0 592 0 592 592 0,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 8.230 9.738 18.943 21.231 2.288 12,08
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 52 142 93 237 144 154,84
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 129 147 258 283 25 9,69
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.282.450 2.452.701 4.640.157 4.623.222 -16.935 -0,36
CRUCEROS (uds) 0 1 0 1 1 0,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.