Fecha: 26/01/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Abril Acumulado desde Enero Variación
2019 2020 2019 2020 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 6.851 10.475 16.071 35.589 19.518 121,45
SÓLIDOS 555.996 152.150 1.915.303 972.980 -942.323 -49,20
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 61.847 52.818 214.834 253.762 38.928 18,12
EN CONTENEDORES 28.126 32.269 96.052 135.429 39.377 41,00
TOTAL 89.973 85.087 310.886 389.191 78.305 25,19
    TOTAL 652.820 247.712 2.242.260 1.397.760 -844.500 -37,66
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 178 84 755 902 147 19,39
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.664 1.809 9.943 9.612 -331 -3,33
OTROS 2.908 1.764 11.037 6.225 -4.812 -43,60
TOTAL 5.750 3.657 21.735 16.739 -4.996 -22,99
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 658.570 251.369 2.263.995 1.414.499 -849.496,00 -37,52
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 55.351 44.746 197.758 215.570 17.812 9,01
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.397 707 4.553 3.539 -1.014 -22,27
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.705 1.692 6.410 7.982 1.572 24,53
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 52.078 1.080 167.712 101.816 -65.896 -39,29
DE CRUCERO (nº) 1.252 0 1.574 592 -982 -62,39
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 12.640 76 41.855 25.867 -15.988 -38,20
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 106 0 248 298 50 20,16
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 163 68 558 468 -90 -16,13
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.758.758 919.590 9.751.715 7.442.821 -2.308.894 -23,68
CRUCEROS (uds) 4 0 5 1 -4 -80,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.