Fecha: 26/01/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Agosto Acumulado desde Enero Variación
2019 2020 2019 2020 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 4.005 7.557 34.595 75.655 41.060 118,69
SÓLIDOS 303.571 260.761 3.157.330 2.017.581 -1.139.749 -36,10
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 28.282 55.066 429.258 503.373 74.115 17,27
EN CONTENEDORES 32.477 33.406 242.619 274.484 31.865 13,13
TOTAL 60.759 88.472 671.877 777.857 105.980 15,77
    TOTAL 368.335 356.790 3.863.802 2.871.093 -992.709 -25,69
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 881 748 2.558 2.804 246 9,62
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 7.802 2.090 29.421 15.819 -13.602 -46,23
OTROS 4.675 1.268 25.669 11.321 -14.348 -55,90
TOTAL 13.358 4.106 57.648 29.944 -27.704 -48,06
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 381.693 360.896 3.921.450 2.901.037 ######### -26,02
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 26.938 42.932 396.109 417.712 21.603 5,45
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 802 977 10.139 7.456 -2.683 -26,46
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.761 1.667 14.733 15.134 401 2,72
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 268.117 4.569 716.039 115.139 -600.900 -83,92
DE CRUCERO (nº) 0 0 5.416 592 -4.824 -89,07
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 59.523 930 165.366 28.216 -137.150 -82,94
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 107 21 741 344 -397 -53,58
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 302 92 1.448 825 -623 -43,02
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 5.577.290 1.364.977 25.473.689 12.430.500 -13.043.189 -51,20
CRUCEROS (uds) 0 0 17 1 -16 -94,12
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.