Fecha: 26/01/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Noviembre Acumulado desde Enero Variación
2019 2020 2019 2020 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 12.212 12.395 52.703 103.965 51.262 97,27
SÓLIDOS 312.246 393.617 4.168.452 3.134.814 -1.033.638 -24,80
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 79.459 73.113 623.721 711.397 87.676 14,06
EN CONTENEDORES 35.747 31.599 352.531 378.168 25.637 7,27
TOTAL 115.206 104.712 976.252 1.089.565 113.313 11,61
    TOTAL 439.664 510.724 5.197.407 4.328.344 -869.063 -16,72
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 234 264 3.880 3.775 -105 -2,72
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.559 1.542 40.366 22.408 -17.958 -44,49
OTROS 1.557 896 33.074 15.765 -17.309 -52,33
TOTAL 4.350 2.702 77.320 41.948 -35.372 -45,75
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 444.014 513.426 5.274.727 4.370.292 -904.435,00 -17,15
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 72.625 62.068 576.322 588.045 11.723 2,03
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.766 1.156 15.136 11.298 -3.838 -25,36
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.056 1.966 21.330 21.813 483 2,26
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 39.567 2.035 906.637 123.507 -783.130 -86,38
DE CRUCERO (nº) 289 0 7.177 592 -6.585 -91,75
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 10.710 153 212.825 29.430 -183.395 -86,17
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 181 42 1.153 402 -751 -65,13
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 150 94 1.976 1.125 -851 -43,07
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.615.074 1.411.135 34.630.696 16.752.617 -17.878.079 -51,62
CRUCEROS (uds) 1 0 25 2 -23 -92,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.