Fecha: 26/01/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes diciembre Acumulado desde enero Variación
2019 2020 2019 2020 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 4.003 3.384 56.707 107.349 50.642 89,30
SÓLIDOS 243.478 326.081 4.411.930 3.460.895 -951.035 -21,56
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 79.457 85.103 703.200 796.500 93.300 13,27
EN CONTENEDORES 33.111 39.360 385.694 417.528 31.834 8,25
TOTAL 112.568 124.463 1.088.894 1.214.028 125.134 11,49
    TOTAL 360.049 453.928 5.557.531 4.782.272 -775.259 -13,95
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 283 140 4.164 3.915 -249 -5,98
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.595 1.521 42.961 23.929 -19.032 -44,30
OTROS 1.874 1.049 34.948 16.814 -18.134 -51,89
TOTAL 4.752 2.710 82.073 44.658 -37.415 -45,59
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 364.801 456.638 5.639.604 4.826.930 -812.673,86 -14,41
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 72.651 66.450 648.984 654.495 5.511 0,85
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.641 1.022 16.777 12.320 -4.457 -26,57
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.146 2.110 23.476 23.923 447 1,90
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 51.747 3.501 958.384 127.008 -831.376 -86,75
DE CRUCERO (nº) 0 0 7.177 592 -6.585 -91,75
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 13.434 457 226.259 29.887 -196.372 -86,79
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 107 48 1.260 450 -810 -64,29
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 142 95 2.128 1.220 -908 -42,67
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.407.646 1.214.315 37.050.513 17.966.932 -19.083.581 -51,51
CRUCEROS (uds) 0 0 25 2 -23 -92,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.