Fecha: 23/02/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Enero Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 9.145 13.919 9.145 13.919 4.774 52,20
SÓLIDOS 157.807 324.278 157.807 324.278 166.471 105,49
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 72.165 54.919 72.165 54.919 -17.246 -23,90
EN CONTENEDORES 27.364 40.596 27.364 40.596 13.232 48,36
TOTAL 99.529 95.515 99.529 95.515 -4.014 -4,03
    TOTAL 266.481 433.712 266.481 433.712 167.231 62,76
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 415 199 415 199 -216 -52,18
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.668 1.720 2.668 1.720 -948 -35,53
OTROS 1.724 1.098 1.724 1.098 -626 -36,31
TOTAL 4.807 3.017 4.807 3.017 -1.790 -37,24
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 271.288 436.729 271.288 436.729 165.441,00 60,98
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 60.002 50.818 60.002 50.818 -9.184 -15,31
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.035 1.006 1.035 1.006 -29 -2,80
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.900 2.067 1.900 2.067 167 8,76
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 47.498 2.634 47.498 2.634 -44.864 -94,45
DE CRUCERO (nº) 0 0 0 0 0 0,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 11.493 368 11.493 368 -11.125 -96,80
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 95 16 95 16 -79 -83,16
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 136 84 136 84 -52 -38,24
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.170.521 1.160.756 2.170.521 1.160.756 -1.009.765 -46,52
CRUCEROS (uds) 0 0 0 0 0 0,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.