Fecha: 23/03/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Febrero Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 11.965 12.010 21.110 25.929 4.819 22,83
SÓLIDOS 194.178 362.865 351.985 687.143 335.158 95,22
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 67.477 75.518 139.642 130.437 -9.205 -6,59
EN CONTENEDORES 34.368 34.214 61.732 74.810 13.078 21,19
TOTAL 101.845 109.732 201.374 205.247 3.873 1,92
    TOTAL 307.988 484.607 574.469 918.319 343.850 59,86
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 331 194 747 392 -355 -47,43
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.942 867 5.610 2.587 -3.023 -53,89
OTROS 1.315 829 3.039 1.927 -1.112 -36,59
  TOTAL 4.588 1.890 9.396 4.906 -4.490 -47,79
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 312.576 486.497 583.865 923.225 339.360,00 58,12
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 59.279 64.485 119.281 115.303 -3.978 -3,33
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 877 1.290 1.912 2.296 384 20,08
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.003 2.009 3.903 4.075 172 4,41
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 36.641 2.370 84.139 5.004 -79.135 -94,05
DE CRUCERO (nº) 592 0 592 0 -592 -100,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 9.738 197 21.231 565 -20.666 -97,34
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 142 90 237 106 -131 -55,27
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 147 78 283 162 -121 -42,76
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.452.701 1.172.544 4.623.222 2.333.300 -2.289.922 -49,53
CRUCEROS (uds) 1 0 1 0 -1 -100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.