Fecha: 22/06/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Abril Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.475 3.996 35.589 38.698 3.109 8,74
SÓLIDOS 152.150 423.137 972.980 1.403.809 430.829 44,28
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 52.817 93.421 253.761 317.833 64.072 25,25
EN CONTENEDORES 32.269 41.173 135.430 160.243 24.813 18,32
TOTAL 85.086 134.594 389.191 478.076 88.885 22,84
    TOTAL 247.711 561.727 1.397.760 1.920.583 522.823 37,40
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 84 247 902 716 -186 -20,55
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.809 1.917 9.343 6.998 -2.345 -25,10
OTROS 1.764 1.565 6.225 5.911 -314 -5,04
TOTAL 3.657 3.729 16.470 13.625 -2.845 -17,27
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 251.368 565.456 1.414.230 1.934.208 519.978,00 36,77
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 44.745 82.565 215.569 280.493 64.924 30,12
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 707 1.521 3.539 5.467 1.928 54,48
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.692 2.364 7.982 9.294 1.312 16,43
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 1.080 2.549 101.816 10.653 -91.163 -89,54
DE CRUCERO (nº) 0 0 592 0 -592 -100,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 76 184 25.867 1.042 -24.825 -95,97
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 0 69 298 284 -14 -4,70
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 68 104 468 358 -110 -23,50
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 919.590 1.561.673 7.442.820 5.304.816 -2.138.004 -28,73
CRUCEROS (uds) 0 0 1 0 -1 -100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.