Fecha: 22/07/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Junio Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.999 11.532 55.604 66.945 11.341 20,40
SÓLIDOS 304.563 304.652 1.460.464 2.253.370 792.906 54,29
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 57.282 82.569 384.525 486.841 102.316 26,61
EN CONTENEDORES 40.502 34.848 205.190 227.915 22.725 11,08
TOTAL 97.784 117.417 589.715 714.756 125.041 21,20
    TOTAL 413.346 433.601 2.105.783 3.035.071 929.288 44,13
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 404 732 1.617 1.745 128 7,92
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 977 3.042 11.665 12.114 449 3,85
OTROS 1.013 1.883 8.748 9.739 991 11,33
TOTAL 2.394 5.657 22.030 23.598 1.568,00 7,12
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 415.740 439.258 2.127.813 3.058.669 930.856 43,75
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 49.826 76.375 322.056 432.597 110.541 34,32
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 932 1.358 5.328 8.135 2.807 52,68
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.055 2.369 11.469 13.981 2.512 21,90
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 2.336 4.292 105.773 19.615 -86.158 -81,46
DE CRUCERO (nº) 0 0 592 0 -592 -100,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 321 565 26.324 1.954 -24.370 -92,58
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 8 144 311 507 196 63,02
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 84 114 630 586 -44 -6,98
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.190.986 1.639.210 9.618.064 8.646.934 -971.130 -10,10
CRUCEROS (uds) 0 0 1 0 -1 -100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.