Fecha: 24/08/2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Julio Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 12.494 11.219 68.098 78.164 10.066 14,78
SÓLIDOS 296.356 475.820 1.756.820 2.729.190 972.370 55,35
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 63.780 66.149 448.305 552.888 104.583 23,33
EN CONTENEDORES 35.888 25.586 241.078 253.501 12.423 5,15
TOTAL 99.668 91.735 689.383 806.389 117.006 16,97
    TOTAL 408.518 578.774 2.514.301 3.613.743 1.099.442 43,73
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 439 644 2.056 2.389 333 16,20
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.795 2.566 13.460 14.680 1.220 9,06
OTROS 1.306 1.990 10.053 11.731 1678 16,69
TOTAL 3.540 5.200 25.569 28.800 3.231,00 12,64
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 412.058 583.974 2.539.870 3.642.543 1.102.673 43,41
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 52.722 59.483 374.778 492.080 117.302 31,30
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.151 1.234 6.479 9.369 2.890 44,61
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.998 1.697 13.467 15.677 2.210 16,41
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 4.797 6.549 110.570 26.164 -84.406 -76,34
DE CRUCERO (nº) 0 0 592 0 -592 -100,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 962 1.261 27.286 3.215 -24.071 -88,22
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 12 362 323 869 546 169,04
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 103 123 733 709 -24 -3,27
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.447.458 2.073.515 11.065.522 10.720.449 -345.073 -3,12
CRUCEROS (uds) 0 0 1 0 -1 -100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.