Agosto 2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Agosto Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.557 6.877 75.655 85.041 9.386 12,41
SÓLIDOS 260.761 418.431 2.017.581 3.147.621 1.130.040 56,01
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 55.066 59.250 503.371 611.886 108.515 21,56
EN CONTENEDORES 33.406 27.668 274.484 281.532 7.048 2,57
TOTAL 88.472 86.918 777.855 893.418 115.563 14,86
    TOTAL 356.790 512.226 2.871.091 4.126.080 1.254.989 43,71
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 748 530 2.804 2.919 115 4,10
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.090 2.412 15.550 17.144 1.594 10,25
OTROS 1.268 1.899 11.321 13.667 2.346 20,72
TOTAL 3.358 4.311 26.871 30.811 3.940 14,66
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 4.106 4.841 29.675 33.730 4.055 13.66
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 42.932 59.037 417.710 550.869 133.159 31.88
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 977 1.280 7.456 10.636 3.180 42,65
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.667 1.729 15.134 17.406 2.272 15,01
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 4.569 7.680 115.139 33.839 -81.300 -70,61
DE CRUCERO (nº) 0 219 592 219 -373 -63,01
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 930 1.480 28.216 4.687 -23.529 -83,39
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 21 170 344 1.038 694 201,74
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 92 141 825 848 23 2,79
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.364.977 2.880.713 12.430.499 13.600.602 1.170.103 9,41
CRUCEROS (uds) 0 2 1 2 1 100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.