Septiembre 2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Septiembre Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 5.003 11.212 80.658 96.253 15.595 19,33
SÓLIDOS 339.704 267.832 2.357.285 3.415.453 1.058.168 44,89
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 57.321 68.578 560.692 680.464 119.722 21,36
EN CONTENEDORES 41.541 29.949 316.025 311.481 -4.544 -1,44
TOTAL 98.862 98.527 876.717 991.945 115.228 13,14
    TOTAL 443.569 377.571 3.314.660 4.503.651 1.188.991 35,87
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 434 347 3.237 3.267 30 0,93
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.173 1.727 17.723 18.871 1.148 6,48
OTROS 1.939 1.441 13.260 15.108 1.848 13,94
TOTAL 4.112 3.168 30.983 33.979 2.996 9,67
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 4.546 3.515 34.220 37.246 3.026 8,14
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 52.363 61.740 470.073 612.609 142.536 30,32
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.291 1.421 8.747 12.057 3.310 37,84
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.639 1.802 17.773 19.207 1.434 8,07
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 3.166 5.509 118.305 39.348 -78.957 -66.74
DE CRUCERO (nº) 0 0 592 219 -373 -63,01
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 589 1.059 28.805 5.746 -23.059 -80,05
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 7 108 351 1.146 795 226,50
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 101 114 926 962 36 3,89
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.392.647 2.154.976 13.823.146 15.755.578 1.932.432 13,98
CRUCEROS (uds) 1 0 2 2 0 00,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.