Octubre 2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Octubre Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.912 20.965 91.570 117.218 25.648 28,01
SÓLIDOS 383.912 369.979 2.741.197 3.785.432 1.044.235 38,09
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 77.589 73.953 638.281 754.418 116.137 18,20
EN CONTENEDORES 30.544 36.551 346.569 348.032 1.463 0,42
TOTAL 108.133 110.504 984.850 1.102.450 117.600 11,94
    TOTAL 502.957 501.448 3.817.617 5.005.100 1.187.483 31,11
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 274 244 3.511 3.510 -1 -0,03
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.874 1.578 20.597 20.607 10 0,05
OTROS 1.609 1.628 14.869 16.603 1.734 11,66
TOTAL 4.757 3.450 38.977 40.720 1.743 4,47
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 507.714 504.898 3.856.594 5.045.820 1.189.226,00 30,84
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 55.901 65.699 525.974 678.309 152.335 28,96
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.395 1.525 10.142 13.582 3.440 33,92
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.073 2.071 19.846 21.279 1.433 7,22
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 3.183 7.990 121.488 47.338 -74.150 -61,03
DE CRUCERO (nº) 0 2.862 592 3.081 2.489 420,44
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 472 1.039 29.277 6.785 -22.492 -76,82
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 9 112 360 1.258 898 249,44
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 104 108 1.030 1.070 40 3,88
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.518.010 1.927.863 15.341.156 17.682.838 2.341.682 15,26
CRUCEROS (uds) 0 5 2 7 5 250,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.