Noviembre 2021
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Noviembre Acumulado desde Enero Variación
2020 2021 2020 2021 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 12.395 4.903 103.965 122.121 18.156 17,46
SÓLIDOS 393.617 168.846 3.134.814 3.954.278 819.464 26,14
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 73.113 94.441 711.394 848.859 137.465 19,32
EN CONTENEDORES 31.599 31.330 378.168 379.362 1.194 0,32
TOTAL 104.712 125.771 1.089.562 1.228.221 138.659 12,73
    TOTAL 510.724 299.520 4.328.341 5.304.620 976.279 22,56
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 264 192 3.775 3.702 -73 -1,93
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.581 1.664 22.178 22.271 93 0,42
OTROS 896 1.526 15.765 18.129 2.364 15,00
TOTAL 2.741 3.382 41.718 44.102 2.384 5,71
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 513.465 302.902 4.370.059 5.348.722 978.663,00 22,39
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 62.068 85.012 588.042 763.321 175.279 29,81
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.156 1.626 11.298 15.208 3.910 34,61
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.966 2.082 21.813 23.360 1.547 7,10
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 2.035 9.167 123.523 56.505 -67.018 -54,26
DE CRUCERO (nº) 0 738 592 3.819 3.227 545,10
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 153 1.315 29.430 8.100 -21.330 -72,48
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 42 104 402 1.362 960 238,81
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 94 104 1.124 1.174 50 4,45
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.411.135 1.505.986 16.752.291 19.188.824 2.436.533 14,54
CRUCEROS (uds) 0 2 2 9 7 350,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.