Fecha: 22/07/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes marzo Acumulado desde enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 8.773 0 34.702 21.406 -13.296 -38,31
SÓLIDOS 293.529 289.639 974.272 945.910 -28.362 -2,91
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 93.975 103.710 230.812 274.331 43.519 18,85
EN CONTENEDORES 44.014 37.265 119.070 127.896 8.826 7,41
TOTAL 137.989 140.975 349.882 402.227 52.345 14,96
    TOTAL 440.291 430.614 1.358.856 1.369.543 10.687 0,79
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 77 73 470 547 77 16,38
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.998 2.122 5.081 6.376 1.295 25,49
OTROS 1.225 3.228 4.346 7.382 3.036 69,86
  TOTAL 3.300 5.423 9.897 14.305 4.408 44,54
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 443.591 436.037 1.368.753 1.383.848 15.095,00 1,10
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 82.625 78.530 197.928 218.731 20.803 10,51
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.650 1.571 3.946 3.855 -91 -2,31
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.706 2.108 6.931 7.350 419 6,05
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 3.100 14.858 8.104 40.779 32.675 403,20
DE CRUCERO (nº) 0 1.433 0 1.433 1.433 #¡DIV/0!
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 293 3.850 858 10.469 9.611 1.120,16
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 109 366 215 607 392 182,33
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 93 113 254 334 80 31,50
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.410.321 1.850.691 3.743.143 5.102.926 1.359.783 36,33
CRUCEROS (uds) 0 3 0 3 3 #¡DIV/0!
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.