Fecha: 22/07/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes abril Acumulado desde enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 3.996 6.993 38.698 28.399 -10.299 -26,61
SÓLIDOS 418.137 278.324 1.392.409 1.224.234 -168.175 -12,08
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 98.421 85.831 329.233 360.162 30.929 9,39
EN CONTENEDORES 41.173 46.287 160.243 174.183 13.940 8,70
TOTAL 139.594 132.118 489.476 534.345 44.869 9,17
    TOTAL 561.727 417.435 1.920.583 1.786.978 -133.605 -6,96
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 247 214 716 761 45 6,28
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.917 2.503 6.998 8.879 1.881 26,88
OTROS 1.565 2.285 5.911 9.667 3.756 63,54
TOTAL 3.729 5.002 13.625 19.307 5.682 41,70
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 565.456 422.437 1.934.208 1.806.285 -127.923,00 -6,61
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 82.565 74.481 280.493 293.212 12.719 4,53
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.521 2.044 5.467 5.899 432 7,90
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.364 2.448 9.294 9.799 505 5,43
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 2.549 14.380 10.653 55.159 44.506 417,78
DE CRUCERO (nº) 0 757 0 2.190 2.190 #¡DIV/0!
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 184 3.999 1.042 14.468 13.426 1.288,48
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 69 215 284 822 538 189,44
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 102 116 356 450 94 26,40
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.561.113 1.730.905 5.304.256 6.833.831 1.529.575 28,84
CRUCEROS (uds) 0 4 0 7 7 #¡DIV/0!
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.