Fecha: 21/07/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes junio Acumulado desde enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 11.532 13.332 66.945 52.091 -14.854 -22,19
SÓLIDOS 291.295 331.077 2.223.613 1.917.028 -306.585 -13,79
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 95.674 118.460 516.244 591.720 75.476 14,62
EN CONTENEDORES 34.923 43.488 228.190 262.688 34.498 15,12
TOTAL 130.597 161.948 744.434 854.408 109.974 14,77
    TOTAL 433.424 506.357 3.034.992 2.823.527 -211.465 -6,97
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 732 0 1.745 1.078 -667 -38,22
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 3.069 3.913 12.141 15.346 3.205 26,40
OTROS 1.883 3.003 9.741 15.616 5.875 60,31
TOTAL 5.684 6.916 23.627 32.040 8.413 35,61
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 439.108 513.273 3.058.619 2.855.567 -203.052,00 -6,64
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 76.125 91.418 432.349 473.615 41.266 9,54
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.345 2.116 8.122 9.896 1.774 21,84
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.369 2.459 13.981 14.812 831 5,94
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 4.292 39.482 19.610 116.391 96.781 493,53
DE CRUCERO (nº) 0 0 0 2.190 2.190 #¡DIV/0!
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 557 9.726 1.946 29.738 27.792 1.428,16
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 143 150 506 1.100 594 117,39
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 114 150 584 731 147 25,17
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.639.210 2.300.303 8.646.374 11.181.134 2.534.760 29,32
CRUCEROS (uds) 0 0 0 7 7 #¡DIV/0!
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.