Fecha: 27/09/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Septiembre Acumulado desde Enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 11.212 9.822 96.253 72.923 -23.330 -24,24
SÓLIDOS 250.688 189.290 3.344.665 2.950.517 -394.148 -11,78
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 85.722 88.256 751.252 848.352 97.100 12,93
EN CONTENEDORES 29.949 14.888 311.481 312.992 1.511 0,49
TOTAL 115.671 103.144 1.062.733 1.161.344 98.611 9,28
    TOTAL 377.571 302.256 4.503.651 4.184.784 -318.867 -7,08
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 347 255 3.267 2.481 -786 -24,03
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.752 4.399 19.029 31.378 12.349 64,90
OTROS 1.441 3.707 14.975 29.871 14.896 99,47
TOTAL 3.540 8.361 37.271 63.730 26.459 70,99
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 381.111 310.617 4.540.922 4.248.514 -292.408,00 -6,44
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 61.740 50.227 612.609 643.298 30.689 5,01
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.421 1.572 12.057 14.941 2.884 23,92
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.802 1.179 19.207 18.602 -605 -3,15
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 5.509 77.931 39.348 617.678 578.330 1.469,78
DE CRUCERO (nº) 0 0 219 2.661 2.442 1.115,07
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 1.059 18.223 5.746 142.990 137.244 2.388,51
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 108 77 1.146 1.498 352 30,72
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 114 165 962 1.385 423 43,97
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.154.373 2.698.484 15.754.975 22.038.012 6.283.037 39,88
CRUCEROS (uds) 0 0 2 9 7 350,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.