Fecha: 27/11/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes Noviembre Acumulado desde Enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 4.903 7.105 122.121 96.659 -25.462 -20,85
SÓLIDOS 152.234 206.129 3.866.878 3.529.464 -337.414 -8,73
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 111.052 77.367 936.257 1.004.820 68.563 7,32
EN CONTENEDORES 31.402 21.639 379.434 354.053 -25.381 -6,69
TOTAL 142.454 99.006 1.315.691 1.358.873 43.182 3,28
    TOTAL 299.591 312.240 5.304.690 4.984.996 -319.694 -6,03
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 192 174 3.702 2.919 -783 -21,15
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 1.664 2.501 22.271 37.539 15.268 68,56
OTROS 1.526 2.458 18.129 35.761 17.632 97,26
TOTAL 3.382 5.133 44.102 76.219 32.117 72,82
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 302.973 317.373 5.348.792 5.061.215 -287.577,00 -5,38
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 85.011 63.022 763.319 756.887 -6.432 -0,84
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.626 1.491 15.208 18.100 2.892 19,02
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.092 1.211 23.370 20.993 -2.377 -10,17
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 9.167 26.961 56.505 674.558 618.053 1.093,80
DE CRUCERO (nº) 738 2.017 3.819 7.038 3.219 84,29
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 1.315 7.002 8.100 158.503 150.403 1.856,83
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 104 98 1.362 1.718 356 26,14
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 104 125 1.174 1.645 471 40,12
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.505.986 1.926.214 19.188.824 26.510.772 7.321.948 38,16
CRUCEROS (uds) 2 2 9 14 5 55,56
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.