Fecha: 27/12/2022
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mes diciembre Acumulado desde enero Variación
2021 2022 2021 2022 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 18.511 7.824 140.628 104.483 -36.145 -25,70
SÓLIDOS 321.761 384.542 4.188.630 3.914.006 -274.624 -6,56
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 107.336 104.896 1.043.612 1.109.716 66.104 6,33
EN CONTENEDORES 27.847 19.195 407.382 373.248 -34.134 -8,38
TOTAL 135.183 124.091 1.450.994 1.482.964 31.970 2,20
    TOTAL 475.455 516.457 5.780.252 5.501.453 -278.799 -4,82
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 221 145 3.923 3.064 -859 -21,90
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.273 3.423 24.545 40.962 16.417 66,89
OTROS 2.160 2.724 20.288 38.485 18.197 89,69
TOTAL 4.654 6.292 48.756 82.511 33.755 69,23
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 480.109 522.749 5.829.008 5.583.964 -245.044,00 -4,20
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 92.882 73.937 856.229 830.824 -25.405 -2,97
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.456 1.484 16.664 19.584 2.920 17,52
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.899 1.075 25.270 22.068 -3.202 -12,67
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 17.258 37.988 73.763 712.546 638.783 865,99
DE CRUCERO (nº) 0 0 3.819 7.038 3.219 84,29
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 4.113 10.991 12.213 169.494 157.281 1.287,82
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 98 104 1.460 1.822 362 24,79
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 115 123 1.289 1.768 479 37,16
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.774.687 2.216.412 20.963.512 28.727.184 7.763.672 37,03
CRUCEROS (uds) 0 0 9 14 5 55,56
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.