Fecha: 22/06/2023
2 3 4 5 6
CONCEPTO Marzo Acumulado desde enero Variación
2.022 2.023 2.022 2.023 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 0 0 21.406 8.227 -13.179 -61,57
SÓLIDOS 289.639 368.991 945.910 981.838 35.928 3,80
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 103.709 88.702 274.345 239.776 -34.569 -12,60
EN CONTENEDORES 37.269 15.162 127.884 36.119 -91.765 -71,76
TOTAL 140.978 103.864 402.229 275.895 -126.334 -31,41
    TOTAL 430.617 472.855 1.369.545 1.265.960 -103.585 -7,56
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 73 110 547 442 -105 -19,20
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.122 3.797 6.376 9.084 2.708 42,47
OTROS 3.243 2.097 7.429 7.093 -336 -4,52
TOTAL 5.438 6.004 14.352 16.619 2.267 15,80
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 436.055 478.859 1.383.897 1.282.579 -101.318,00 -7,32
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 78.533 73.554 218.743 179.107 -39.636 -18,12
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.571 1.909 3.855 4.392 537 13,93
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.108 1.059 7.350 3.687 -3.663 -49,84
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 14.858 26.930 40.779 85.343 44.564 109,28
DE CRUCERO (nº) 1.433 0 1.433 0 -1.433 -100,00
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 3.850 8.321 10.469 24.899 14.430 137,84
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 366 128 607 388 -219 -36,08
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 113 128 334 351 17 5,09
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.850.691 2.148.677 5.102.926 5.923.184 820.258 16,07
CRUCEROS (uds) 3 0 3 0 -3 -100,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.