Fecha: 22/06/2023
2 3 4 5 6
CONCEPTO Abril Acumulado desde enero Variación
2.022 2.023 2.022 2.023 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 6.993 0 28.399 8.227 -20.172 -71,03
SÓLIDOS 278.324 370.541 1.224.234 1.352.379 128.145 10,47
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 85.847 62.142 360.192 301.918 -58.274 -16,18
EN CONTENEDORES 46.287 16.167 174.171 52.286 -121.885 -69,98
TOTAL 132.134 78.309 534.363 354.204 -180.159 -33,71
    TOTAL 417.451 448.850 1.786.996 1.714.810 -72.186 -4,04
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 214 212 761 654 -107 -14,06
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.506 2.843 8.882 11.927 3.045 34,28
OTROS 2.293 2.009 9.722 9.102 -620 -6,38
TOTAL 5.013 5.064 19.365 21.683 2.318 11,97
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 422.464 453.914 1.806.361 1.736.493 -69.868,00 -3,87
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 74.497 48.102 293.240 227.209 -66.031 -22,52
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 2.044 1.133 5.899 5.525 -374 -6,34
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.448 1.896 9.799 5.583 -4.216 -43,02
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 14.380 26.333 55.159 111.676 56.517 102,46
DE CRUCERO (nº) 757 655 2.190 655 -1.535 -70,09
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 3.999 8.721 14.468 33.620 19.152 132,37
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 215 110 822 498 -324 -39,42
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 116 124 450 475 25 5,56
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.730.905 2.085.732 6.833.831 8.008.916 1.175.085 17,20
CRUCEROS (uds) 4 4 7 4 -3 -42,86
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.