Fecha: 22/06/2023
2 3 4 5 6
CONCEPTO Mayo Acumulado desde enero Variación
2.022 2.023 2.022 2.023 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.360 0 38.759 8.227 -30.532 -78,77
SÓLIDOS 361.717 256.630 1.585.951 1.609.009 23.058 1,45
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 113.120 119.687 473.312 421.605 -51.707 -10,92
EN CONTENEDORES 45.016 17.740 219.187 70.026 -149.161 -68,05
TOTAL 158.136 137.427 692.499 491.631 -200.868 -29,01
    TOTAL 530.213 394.057 2.317.209 2.108.867 -208.342 -8,99
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 318 367 1.078 1.020 -58 -5,38
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.578 3.860 11.460 15.787 4.327 37,76
OTROS 2.946 2.837 12.668 11.939 -729 -5,75
TOTAL 5.842 7.064 25.206 28.746 3.540 14,04
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 536.055 401.121 2.342.415 2.137.613 -204.802,00 -8,74
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 89.007 82.357 382.247 309.566 -72.681 -19,01
REMOLQUES SEMIRR. Y PLATAF. (uds.) 1.881 1.647 7.780 7.172 -608 -7,81
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 2.555 1.114 12.353 6.697 -5.656 -45,79
PASAJEROS REG. TRANSPORTE Y DE CRUCERO (nº) 21.750 30.908 76.909 142.584 65.675 85,39
DE CRUCERO (nº) 0 104 2.190 759 -1.431 -65,34
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 5.544 9.726 20.012 43.346 23.334 116,60
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA (**) 128 171 950 669 -281 -29,58
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 131 135 581 610 29 4,99
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 2.047.000 2.285.247 8.880.831 10.294.163 1.413.332 15,91
CRUCEROS (uds) 0 1 7 5 -2 -28,57
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.
(**) Solo turismos, autobuses y camiones.