Fecha: 17/1/2024
2 3 4 5 6
CONCEPTO Noviembre Acumulado desde enero Variación
2.022 2.023 2.022 2.023 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.105 0 96.659 21.263 -75.396 -78,00
SÓLIDOS 206.129 172.876 3.529.464 3.559.078 29.614 0,84
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 77.367 97.942 1.004.821 944.949 -59.872 -5,96
EN CONTENEDORES 21.639 22.208 354.052 194.334 -159.718 -45,11
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 99.006 120.150 1.358.873 1.139.283 -219.590 -16,16
    TOTAL 312.240 293.026 4.984.996 4.719.624 -265.372 -5,32
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 174 339 2.919 3.303 384 13,16
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.501 2.851 37.539 43.907 6.368 16,96
OTROS 2.529 2.997 35.875 42.002 6.127 17,08
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.030 5.848 73.414 85.909 12.495 17,02
TOTAL 5.204 6.187 76.333 89.212 12.879 16,87
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 317.444 299.213 5.061.329 4.808.836 -252.493 -4,99
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 63.022 72.754 756.888 697.792 -59.096 -7,81
RO-RO UTIS (uds.) 3.360 3.712 38.865 36.325 -2.540 -6,54
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.211 1.644 20.993 15.380 -5.613 -26,74
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 24.944 27.961 667.520 788.168 120.648 18,07
DE CRUCERO (nº) 2.017 1.545 7.038 8.881 1.843 26,19
TOTAL PASAJEROS (nº) 26.961 29.506 674.558 797.049 122.491 18,16
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 7.002 8.702 158.503 205.079 46.576 29,38
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 148 195 2.375 2.183 -192 -8,08
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 125 132 1.645 1.794 149 9,06
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.926.214 2.241.801 26.510.772 32.207.771 5.696.999 21,49
CRUCEROS (uds) 2 4 14 21 7 50,00
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.