Fecha: 15/3/2024
2 3 4 5 6
CONCEPTO Enero Acumulado desde enero Variación
2.023 2.024 2.023 2.024 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 4.538 18.511 4.538 18.511 13.973 307,91
SÓLIDOS 299.084 256.126 299.084 256.126 -42.958 -14,36
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 63.045 93.740 63.045 93.740 30.695 48,69
EN CONTENEDORES 11.672 15.607 11.672 15.607 3.935 33,71
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 74.717 109.347 74.717 109.347 34.630 46,35
    TOTAL 378.339 383.984 378.339 383.984 5.645 1,49
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 186 229 186 229 42 22,74
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2.983 2.622 2.983 2.622 -361 -12,10
OTROS 2.224 2.903 2.224 2.903 679 30,53
TOTAL AVITUALLAMIENTO 5.207 5.525 5.207 5.525 318 6,11
TOTAL 5.393 5.754 5.393 5.754 360 6,68
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 383.732 389.738 383.732 389.738 6.005 1,56
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 49.520 63.344 49.520 63.344 13.824 27,92
RO-RO UTIS (uds.) 2.493 3.102 2.493 3.102 609 24,43
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.294 1.117 1.294 1.117 -177 -13,66
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 35.434 40.825 35.434 40.825 5.391 15,21
DE CRUCERO (nº) 0 0 0 0 0  
TOTAL PASAJEROS (nº) 35.434 40.825 35.434 40.825 5.391 15,21
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 9.707 11.445 9.707 11.445 1.738 17,90
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 170 239 170 239 69 40,59
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 112 134 112 134 22 19,64
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 1.897.714 2.131.887 1.897.714 2.131.887 234.173 12,34
CRUCEROS (uds) 0 0 0 0 0  
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.