Fecha: 24/10/2024
2 3 4 5 6
CONCEPTO Agosto Acumulado desde enero Variación
2.023 2.024 2.023 2.024 Diferencia %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 7.000 0 15.227 101.691 86.464 567,83
SÓLIDOS 360.844 305.285 2.751.940 2.393.890 -358.050 -13,01
MERCANCÍA GRAL. CONVENCIONAL 79.862 88.866 695.011 791.745 96.734 13,92
EN CONTENEDORES 24.354 25.022 127.071 179.728 52.657 41,44
TOTAL MERCANCÍA GENERAL 104.216 113.888 822.082 971.473 149.391 18,17
    TOTAL 472.060 419.173 3.589.249 3.467.054 -122.195 -3,40
OTRAS MERCANCÍAS PESCA TOTAL PESCA 451 0 2.380 2.153 -227 -9,54
AVITUALLAMIENTO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 7.072 6.925 34.131 30.292 -3.839 -11,25
OTROS 7.481 7.211 31.096 37.013 5.917 19,03
TOTAL AVITUALLAMIENTO 14.553 14.136 65.227 67.305 2.078 3,19
TOTAL 15.004 14.136 67.607 69.458 1.851 2,74
    TOTAL TRÁFICO PORTUARIO (*) 487.064 433.309 3.656.856 3.536.512 -120.344 -3,29
OTRAS INFORMACIONES TRÁFICO RO-RO TOTAL TRÁFICO RO-RO 51.875 64.609 513.083 568.646 55.563 10,83
RO-RO UTIS (uds.) 2.900 3.648 26.328 30.424 4.096 15,56
CONTENEDORES TOTAL CONTENEDORES (TEUS) 1.635 1.603 10.486 11.292 806 7,69
PASAJEROS LÍNEAS REGULARES (nº) 235.215 308.121 644.157 764.812 120.655 18,73
DE CRUCERO (nº) 937 300 4.335 8.138 3.803 87,73
TOTAL PASAJEROS (nº) 236.152 308.421 648.492 772.950 124.458 19,19
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE (uds) 55.941 74.818 163.803 196.449 32.646 19,93
EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA 157 305 1.638 3.758 2.120 129,43
BUQUES MERCANTES TOTAL BUQUES MERCANTES (uds) 281 289 1.338 1.420 82 6,13
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 5.285.546 6.111.699 24.084.060 26.138.227 2.054.167 8,53
CRUCEROS (uds) 3 1 12 13 1 8,33
* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.