Muelles, depósitos y suministros
Inicio / Puertos / Puerto de Almería / Muelles, depósitos y suministros
MUELLES
Dársenas comerciales
| Nombre | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos |
|---|---|---|---|---|
| M. Levante | 219 | 8 | 45 | Pasajeros |
| M. Ribera 1ª Alineación | 281 | 10 | 70 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| 1º Pantalán Atraque Ro-Ro 5 | 157 | 10 | 20 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| 1º Pantalán Atraque Ro-Ro 4 | 184 | 10 | 20 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| 2º Pantalán Atraque Ro-Ro 3 | 200 | 10 | 20 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| 2º Pantalán Atraque Ro-Ro 2 | 200 | 10 | 20 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| M. Ribera 2ª Alineación | 450 | 9 | 35 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| M. Ribera-Poniente | 300 | 11,5 | 40 | Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía General |
| M. Poniente | Tramo1 359,08 Tramo2 258,35 | 10 12 | 90 | Mercancía General. Contenedores. Graneles Sólidos sin inst. esp. Graneles Sólidos con inst. esp. Graneles Líquidos |
| M. Pechina | 313 | 15 | 340 | Graneles Sólidos sin inst. esp. |
| Dique Exterior | 416,70 | 18-24 | 20 | Dique de Abrigo. Muelle de Inactivos |
| LONGITUD TOTAL | 3338,13 |
Dársenas deportivas
| Nombre | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos |
|---|---|---|---|---|
| Contradique | 90 | 1,5 | 6 | Deportivo |
| M. Ribera | 141 | 1,5 | 10 | Deportivo |
| Dique 1ª Alineación | 40 | 1,5 | 9,5 | Deportivo |
| Dique 1ª Alineación | 85 | 3 | 9,5 | Deportivo |
| Dique 2ª Alineación | 145 | 3 | 9,2 | Deportivo |
| LONGITUD TOTAL | 501 |
Dársena pesquera
| Nombre | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos |
|---|---|---|---|---|
| M. Ribera, 1ª Alineación | 90 | 5 | 80 100 | Pesca |
| M. Ribera, 2ª Alineación | 100 | 5 5 | 100 140 | Pesca Pesca |
| M. Ribera, 3ª Alineación | 191 | 5 | 100 | Pesca |
| M. Ribera, 4ª Alineación | 90 | 5 | 14 | Pesca |
| M. Dique Sur | 519 | 5 | 20 | Pesca |
| M. Armamento | 85 | 5 | 10 | Pesca |
| M. Dique Oeste | 175,92 | 4 | 17 | Embarcaciones oficiales |
| LONGITUD TOTAL | 1250,05 | |||
| SUMA TOTAL DE SERVICIO | 5090,05 |
De particulares
| Nombre | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| LONGITUD TOTAL | 0 | |||
| SUMA TOTAL DEL SERVICIO | 5029,70 |
DEPÓSITOS
| SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muelle | Designación | Almacenes | Viales | Resto | Total | ||
| Descubiertos | Cubiertos y abiertos | Cerrados | |||||
| Levante | 10601 | / | / | 2025 | 13769 | 26396 | |
| Ribera | 1ª Alineación | 35534 | 2074 | / | 12106 | 25734 | 75449 |
| Ribera | 2ª Alineación | 11967 | 2502 | 2068 | 10814 | 31439 | 58791 |
| Ribera-Poniente | 44116 | 736 | 15322 | 28014 | 41700 | 129890 | |
| Poniente | 14713 | / | 10981 | 7413 | 47224 | 80331 | |
| Poniente 1Fase | 74750 | / | / | 9205 | 47430 | 131385 | |
| Poniente 2Fase | 37189 | / | / | / | 15477 | 52666 | |
| Puerto Pesquero | 3435 | / | 16206 | 45779 | 78636 | 144056 | |
| Puerto Deportivo | 4169 | / | / | 7630 | 63502 | 75302 | |
| TOTAL | 236474 | 5312 | 44577 | 364911 | 364911 | 774266 | |
SUMINISTROS
| SUMINISTROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de suministro | Situación | Nº tomas | Cap. horaria de toma | Cap. hor. del muelle | Suministrador |
| Gas-oil | P.Pesquero | 2 | 30 m3/h | 60 m3/h | Petrolera del Puerto,S.L |
| Agua | Todos los muelles | 51 | 5120 m3/h | 80 m3/h | Autoridad Portuaria |
| Energía Eléctrica: | |||||
| Corriente Alterna (230/400V) | M. de Levante | 2 | 4×400 A + 4x150A | 630 KVA | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | M. Ribera 1º | 3 | 4×400 A + 4x150A | 400 KVA | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | M. Ribera 2º | 3 | 4×400 A + 4x150A | 630 KVA | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | M. Ribera Poniente | 3 | 4×400 A + 4x150A | 630 KVA | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | M. Poniente | 5 | 4×400 A + 4x150A | 1000 Kw/h | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | P. Pesquero | 4 | 4×63 A + 2x16A | 400 Kw/h | Autoridad Portuaria |
| Corriente Alterna (230/400V) | Muelle de Pechina | 5 | 4×700 A + 4×150 A | 600 Kw/h | Autoridad Portuaria |