MUELLES, DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
MUELLES
2.2.1.1.CLASIFICACIÓN POR DÁRSENAS | ||||
Nombre | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos |
De servicio | ||||
Muelle de Ribera I | 246 | 18 | 50 | Graneles / Mercancía General |
Duque de Alba | 51,80 | 17 | 16,05 | Muelle de Amarre |
SUMA TOTAL DE SERVICIO | 297,80 | |||
De particulares | ||||
HOLCIM (España), S.A. | ||||
Muelle Este | 120 | 14 | 46 | Carga Graneles |
Muelle Norte | 78 | 7 | 30 | Carga Graneles |
ENDESA GENERACIÓN, S.A. | ||||
Muelle ENDESA GENERACIÓN, S.A. | 241 | 17 | 21 | Graneles Sólidos |
Muelle de Ribera II | 145,60 | 9,35 | 36 | Graneles Sólidos |
SUMA TOTAL DE PARTICUALES | 584,60 | |||
SUMA TOTAL DE LONGITUDES | 882,40 |
DEPÓSITOS
SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muelle | Designación | Almacenes | Resto | Defensas | Total | ||
Descubiertos | Cubiertos y Abiertos | Cerrados | |||||
HOCIM (España), S.A. | HOLCIM | 3200 | / | / | 39682 | 19028 | 73206 |
ENDESA GENERACION, S.A. | ENDESA | 35000 | / | / | 42603 | 82435 | 149094 |
AUTORIDAD PORTUARIA | 194902 | / | 194902 | ||||
TOTAL | 38200 | 0 | 0 | 277187 | 101463 | 417202 |
SUMINISTROS
CLASE DE SUMINISTRO | SITUACIÓN | Nº TOMAS | CAP.HORARIA DE TOMA | CAP.HOR. DEL MUELLE | SUMINISTRADOR |
Corriente Alterna (230 / 400V) | Muelle de Ribera I | 4 | 4×700 A + 4×150 A | 600 KVA | Autoridad Portuaria |